PRODUCTS
产品中心 · 规格一览
以下为 12.9 级高强度紧固件常用规格示例,支持非标与特殊表面处理定制询价。
🔩 内六角圆柱头螺栓(GB70.1 · 12.9级)
| 规格 | 标准号 | 强度等级 | 表面处理 | 材质 | 参考单价(元/件) |
| M5×16 | GB70.1 | 12.9 | 蓝白锌 | 合金钢 | 0.18 |
| M6×20 | GB70.1 | 12.9 | 蓝白锌 | 合金钢 | 0.25 |
| M8×30 | GB70.1 | 12.9 | 发黑 | 合金钢 | 0.45 |
| M10×40 | GB70.1 | 12.9 | 蓝白锌 | 合金钢 | 0.78 |
| M12×50 | GB70.1 | 12.9 | 发黑 | 合金钢 | 1.20 |
| M16×60 | GB70.1 | 12.9 | 达克罗 | 合金钢 | 2.60 |
⚙️ 外六角螺栓(GB5782/GB5783 · 12.9级)
| 规格 | 标准号 | 强度等级 | 表面处理 | 材质 | 参考单价(元/件) |
| M8×40 | GB5783 | 12.9 | 蓝白锌 | 合金钢 | 0.52 |
| M10×50 | GB5783 | 12.9 | 蓝白锌 | 合金钢 | 0.88 |
| M12×60 | GB5782 | 12.9 | 发黑 | 合金钢 | 1.45 |
| M16×80 | GB5782 | 12.9 | 达克罗 | 合金钢 | 3.10 |
| M20×100 | GB5782 | 12.9 | 发黑 | 合金钢 | 5.80 |
⬡ 高强度螺母(GB6170 · 10/12级)
| 规格 | 标准号 | 强度等级 | 表面处理 | 材质 | 参考单价(元/件) |
| M6 | GB6170 | 10 | 蓝白锌 | 合金钢 | 0.06 |
| M8 | GB6170 | 10 | 蓝白锌 | 合金钢 | 0.10 |
| M10 | GB6170 | 10 | 蓝白锌 | 合金钢 | 0.16 |
| M12 | GB6170 | 12 | 发黑 | 合金钢 | 0.26 |
| M16 | GB6170 | 12 | 达克罗 | 合金钢 | 0.55 |
| M20 | GB6170 | 12 | 发黑 | 合金钢 | 0.95 |
说明:表中规格、标准号与参考单价均为示例展示数据,实际价格随材质、表面处理、采购量与当期行情浮动,请以实时询价为准。